† 오우거(OGRE)
→ 사람을 잡아먹는 흉측한 몬스터. 사람보다 몸집이 약간 크며 거인과 달리 머리에 뿔이 나 있다. 무기와 방어도구를 비교적 익숙하게 사용하지만 그렇다고 머리가 좋은 것은 아니다. 무기도 기껏해야 곤봉정도. 오크를 부하로 거느리는 경우가 많다.
† 오우거(OGRE)
→ 사람을 잡아먹는 흉측한 몬스터. 사람보다 몸집이 약간 크며 거인과 달리 머리에 뿔이 나 있다. 무기와 방어도구를 비교적 익숙하게 사용하지만 그렇다고 머리가 좋은 것은 아니다. 무기도 기껏해야 곤봉정도. 오크를 부하로 거느리는 경우가 많다.
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 공지 | 게임 기획 튜토리얼 15 | 습작 | 2012.09.04 | 19078 |
공지 | 공지 |
시나리오 집필 프로그램 소개
4 ![]() |
습작 | 2012.07.04 | 29812 |
공지 | 공지 | 스토리 작법 정보 모음 | 습작 | 2012.06.26 | 17389 |
공지 | 공지 |
게임 시나리오란?
12 ![]() |
습작 | 2012.05.06 | 19900 |
공지 | 공지 |
게임 기획
4 ![]() |
습작 | 2012.05.06 | 17861 |
73 | 참고자료 | 판타지의 마법 3 | 아방스 | 2008.09.19 | 2931 |
72 | 참고자료 | 판타지에 등장하는 마법종류(1) 4 | 아방스 | 2008.09.19 | 3941 |
71 | 참고자료 | 드래곤의 종류 4 | 아방스 | 2008.09.19 | 3450 |
70 | 참고자료 | † 트롤(TROLL) 1 | 아방스 | 2008.09.19 | 2392 |
69 | 참고자료 | † 크라켄(KRAKEN) 1 | 아방스 | 2008.09.19 | 2337 |
68 | 참고자료 | † 코볼드(KOBOLD) 1 | 아방스 | 2008.09.19 | 2316 |
67 | 참고자료 | † 홉고블린(HOBGOBLIN) | 아방스 | 2008.09.19 | 2258 |
66 | 참고자료 | † 헬하운드(HELLHOUND) | 아방스 | 2008.09.19 | 2135 |
65 | 참고자료 | † 하피(HARPY) | 아방스 | 2008.09.19 | 2208 |
64 | 참고자료 | † 좀비(ZOMBIE) 6 | 아방스 | 2008.09.19 | 2483 |
63 | 참고자료 | † 와이번(WYVERN) | 아방스 | 2008.09.19 | 2177 |
62 | 참고자료 | † 유니콘(UNICORN) | 아방스 | 2008.09.19 | 1883 |
61 | 참고자료 | † 오크(ORC) 3 | 아방스 | 2008.09.19 | 2440 |
» | 참고자료 | † 오우거(OGRE) 1 | 아방스 | 2008.09.19 | 2425 |
59 | 참고자료 | † 스켈리톤(SKELETON) | 아방스 | 2008.09.19 | 2087 |
58 | 참고자료 | † 서펀트(SERPENT) 1 | 아방스 | 2008.09.19 | 2284 |
57 | 참고자료 | † 샌드맨(SANDMAN) | 아방스 | 2008.09.19 | 1855 |
56 | 참고자료 | † 서큐버스, 인큐버스(SUCCUBUS, INCUBUS) | 아방스 | 2008.09.19 | 2876 |
55 | 참고자료 | † 사이클롭스(CYCLOPS) | 아방스 | 2008.09.19 | 1903 |
54 | 참고자료 | † 비홀더(BEHOLDER) 2 | 아방스 | 2008.09.19 | 2193 |
53 | 참고자료 | † 뱀파이어(VAMPIRE) | 아방스 | 2008.09.19 | 1766 |
52 | 참고자료 | † 발로그(BARLOG) | 아방스 | 2008.09.19 | 1861 |
51 | 참고자료 | † 바다 하피(SEE HARPY) 1 | 아방스 | 2008.09.19 | 2095 |
50 | 참고자료 | † 머맨(MERMAN) | 아방스 | 2008.09.19 | 2828 |
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
양판소에서는 힘세고 덩치큰 오크취급당한다죠아마