2014年 1~6月
BEST : 달콤님
TOP10 : 량, 언라이트채널, 전기오크, 메탈킴, 이레드, Lamancha, 사브낵, 모쟁, 레오군
飛天, 배털리, 도어노크, 만능도구, gondra, 옥탑방고양이, 개신사, 더빙걸, BJ베니아
Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Afreeca | Avangs |
27 | 7 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | chgfoas | 달콤님 |
24 | 7 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | valkyurei | 량 |
12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | kmy149100 | 언라이트채널 | |
12 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | rabyang0907 | 전기오크 | |
11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | lastsolo | 메탈킴 | |
9 | 4 | 1 | 2 | 2 | dlfotus1026 | 이레드 | ||
6 | 3 | 3 | sack878 | Lamancha | ||||
4 | 1 | 3 | msblink | 사브낵 | ||||
3 | 1 | 1 | 1 | mojaeng | 모쟁 | |||
3 | 2 | 1 | leolimjr | 레오군 | ||||
2 | 1 | 1 | 飛天 | |||||
1 | 1 | znddifnd123 | 배털리 | |||||
1 | 1 | 도어노크 | ||||||
1 | 1 | thsduddlfwkd | 만능도구 | |||||
1 | 1 | gondra | ||||||
1 | 1 | oktopcat | 옥탑방고양이 | |||||
1 | 1 | bbbb029 | 개신사 | |||||
1 | 1 | alal8841 | 더빙걸 | |||||
1 | 1 | BJ베니아 |
2014년도 전반기 실황 게시물 통계 결과가 나왔습니다. 위 내용은 실황 감시탑 위치 배열에 반영되었음을 알립니다. 보다 자세한 내용은 아래 링크를 참고하세요.
http://avangs.iptime.org/index.php?mid=bj_list