구분 | 필기시험 | 실기시험 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
종목 | 연도 | 응시 | 합격 | 합격률 | 응시 | 합격 | 합격률 |
게임기획 전문가 | 2003 | 1,729 | 1,656 | 95.80% | 1,023 | 187 | 18.30% |
2004 | 841 | 820 | 97.50% | 644 | 127 | 19.70% | |
2005 | 472 | 455 | 96.40% | 462 | 118 | 25.50% | |
2006 | 495 | 491 | 99.20% | 428 | 154 | 36.00% | |
2007 | 424 | 419 | 98.80% | 341 | 119 | 34.90% | |
2008 | 401 | 394 | 98.30% | 357 | 199 | 55.70% | |
2009 | 477 | 459 | 96.20% | 394 | 123 | 31.20% | |
2010 | 469 | 461 | 98.30% | 419 | 194 | 46.30% | |
2011 | 644 | 481 | 74.70% | 468 | 134 | 28.60% | |
2012 | 358 | 146 | 46.25% | 216 | 70 | 34.15% | |
2013 | 494 | 108 | 21.86% | 126 | 79 | 62.70% | |
소계 | 6,804 | 5,890 | 86.57% | 4,878 | 1,504 | 30.83% |
필기 합격률이 2011년부터 갑자기 떨어지는 게 뭔가 이상했는데
실제로 이번에 필기를 보니까 알겠네요.
2009년까지 한국산업인력공단에서 하다가 2010년 한국콘텐츠진흥원으로 이관되고
2011년 새로운 출제기준이 적용됐는데
'그래도 암기만 하면 필기는 거저먹기겠지' 하고 갔다가 광탈하는 수험자들이 많아진 걸로 보입니다.
한국콘텐츠진흥원으로 옮겨간 이후로 시험의 변별력이 향상되는 추세네요.
실제로 제가 이번에 필기시험에서 본 문제는 2010년 이전의 기출문제와는 판이하게 달랐습니다.
뭔가 응용을 할 줄 알아야 맞힐 수 있는 문제가 대부분이었지요.
최근에 나온 실기 기출문제도 보니까 실무와 어느 정도 가깝고 응용력을 요하는 문제들이었습니다.
예전부터 고질적인 문제점으로 지적되어 온 「실무와의 괴리」가 점차 좁혀져 가는 듯 보입니다.
꽤 기대가 되네요.